光学性能 Optical property | |||
折射率 (nd (λ587.6 nm)) Refractive Index |
阿贝值 (ve = (ne– 1) / (nF‘ – nC‘)) Abbe Number |
色散 (nF– nC) Dispersion |
应力光弹系数 (K) Stress Photoelastic Coefficient |
1.47140 | 65.41 | 71.4 x 10-4 | 4.0 x 10-6 mm2 N-1 |
化学稳定性Chemical Stability | ||
耐水性 | (根据 ISO 719 / DIN 12 111 要求) | HGB 1 |
耐水性 | (根据 ISO 720 要求) | HGA 1 |
耐酸性 | (根据 ISO 1776 / DIN 12 116 要求) | 1 |
耐碱性 | (根据 ISO 695 / DIN 52 322 要求) | A 2 |
机械性能 Mechanical property | |
项目Item | 值Value |
密度ρ (25 °C) Density | 2.23 g/cm3 |
弹性系数 Ε (DIN 13316) Shear Modulus | 64 kN/mm2 |
泊松比 μ (DIN 13316) Poisson's ratio | 0.2 |
努氏硬度0.1/20 (ISO 9385) Knoop Hardness | 480 |
弯曲强度 σ(DIN 52292 T 1) Bending Strength | 25 MPa |
电学性能 Electrical property | ||
项目Item | 值Value | |
介电常数(εr) Dielectric Constant(25℃,1 MHz) |
4.6 | |
漏电常数(tanδ) Leakage Constant(25℃,1 MHz) |
37×10-4 | |
电阻率对数(lg ρ) Resistivity |
250℃ | 8.0Ω·cm |
电阻率对数(lg ρ) Resistivity |
350℃ | 6.5Ω·cm |
热学性能 Thermal property | |
项目Item | 值Value |
线性热膨胀系数 α (20 - 300 °C) Coefficient of Linear Thermal Expansion |
3.25 x 10-6 K-1 * |
比热容 Cp (20 - 100 °C) Specific Heat Capacity |
0.83 kJ/(kg·K) |
热导率 λ (90 °C) Thermal Conductivity |
1.2 W/(m·K) |
化学稳定性Chemical Stability | ||
耐水性 | (根据 ISO DIN 719 要求) | HGB 1 |
耐酸性 | (根据 DIN 12 116 要求) | S 2 |
耐碱性 | (根据 DIN ISO 695 要求) | A 2 |
Diameter | 2inch | 3inch | 4inch | 5inch | 6inch | 8inch | 12inch |
Thickness (um) | Depends on Request | ||||||
Material | BOROFLOAT33 | ||||||
Grade/Brand | Schott® | ||||||
Surface Finished | DSP、SSP、DSL | ||||||
TTV (um) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <10 | <15 |
Bow/Warp (um) | <20 | <20 | <30 | <30 | <30 | <40 | <60 |
Ra (nm) | <1 | ||||||
S/D (um) | 40/20 | ||||||
特殊指标: 超平玻璃(Ultra-flat glass wafer) TTV<1um 超薄玻璃(Ultra-thin glass wafer) Thickness:0.1-0.3um 超光滑玻璃(Ultra-smooth glass wafer )Ra≤0.2nm |