
| 牌号 | 名称 | 应用光谱波段范围 (um) |
| JGS2 | 紫外光学石英玻璃 | 0.22-2.5 |
| 类别 | 厚度10mm毛坯的透过率(%) | ||
| 0.220um | 0.240um | 0.300um | |
| 1 | >80 | >75 | >80 |
| 2 | >75 | >70 | >75 |
| 3 | >65 | >70 | |
技术规格
| Diameter | 2inch | 3inch | 4inch | 5inch | 6inch | 8inch | 12inch |
| Thickness (um) | Depends on Request | ||||||
| Material | JGS2 | ||||||
| Grade/Brand | Quartz | ||||||
| Surface Finished | DSP、SSP、DSL | ||||||
| TTV (um) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <10 | <15 |
| Bow/Warp (um) | <20 | <20 | <30 | <30 | <30 | <40 | <60 |
| Ra (nm) | <1 | ||||||
| S/D (um) | 40/20 | ||||||
| 特殊指标: 超平玻璃(Ultra-flat glass wafer) TTV<1um 超薄玻璃(Ultra-thin glass wafer) Thickness:0.1-0.3um 超光滑玻璃(Ultra-smooth glass wafer )Ra≤0.2nm |
|||||||